Antalet måndagar 2024
2024 innehöll 52 måndagar. Denna beräkning är baserad på den gregorianska kalendern, som har 365 dagar under ett vanligt år och 366 dagar under ett skottår.
Måndagsfrekvens 2024
Följande tabell jämför fördelningen av måndagar under året 2024:
| Månad | Antal måndagar | Typisk veckodag | Anteckningar |
|---|---|---|---|
| Januari | 4 | onsdag | |
| Februari | 4 | onsdag | |
| Mars | 5 | Torsdag | |
| April | 4 | Tisdag | |
| Maj | 4 | onsdag | |
| Juni | 5 | Fredag | |
| Juli | 4 | måndag | |
| Augusti | 4 | onsdag | |
| September | 5 | Torsdag | |
| Oktober | 4 | Tisdag | |
| November | 4 | onsdag | |
| December | 5 | Fredag |
Antalet måndagar under ett år bestäms av längden på året och veckodagen då det börjar. Skottår lägger till en extra dag, vilket ändrar veckodagen för alla efterföljande datum.
Copyright ©corcolo.sbs 2026